Natgeo N2002 ABS Valiz
ABS Valizler
- Yeni
- TÜKENDİ
- N-2002
- 24 ay
Darbeye karşı yüksek dayanıklı ABS maddeden üretilmiştir. Büyük, zırhlı tekerlekler çift ve döndürülebilir. Kasanın yanında TSA standardında şifreli bir kilit bulacaksınız. Zarif iç mekan, giysileri tutmak için kayışlar ve ana bölmeler için bir ağ ayırıcı içerir. Tekerleklerin model ve renkleri kaliteden ödün verilmeden değişiklik gösterebilir.
- Ağırlığı dengeleyip taşımayı kolaylaştıran, kauçuk-silikon malzemeden üretilmiş 360 derece dönebilen dört adet çift döner tekerlek
- Teleskopik ayarlanabilir sap
- TSA standardında ayarlanabilir şifreli kilit sistemi
- Taşıma kolu
- File cep ile ayrılmış iki oda içinde bagaj kayışları
- Hasara dayanıklı ABS materyal
- Muadillerine göre daha hafif gövde yapısı ile bagaj kotası dostudur.
- Değiştirilebilir bütün parçalar, işçilik ve üretim hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.
Kabin Boy Ölçü ve Ağırlığı: Ölçüler: 37 x 53 x 22 Cm Boş Ağırlık: 2,6 Kg
|
Orta Boy Ölçü ve Ağırlığı: Ölçüler: 44 x 64 x 26 Cm Boş Ağırlık: 3,5 Kg
|
Büyük Boy Ölçü ve Ağırlığı: Ölçüler: 48 x 74 x 31 Cm Boş Ağırlık: 4,4 Kg |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.320,00 | 3.320,00 |
2 | 1.660,00 | 3.320,00 |
3 | 1.106,67 | 3.320,00 |
4 | 830,00 | 3.320,00 |
5 | 664,00 | 3.320,00 |
6 | 553,33 | 3.320,00 |
7 | 474,29 | 3.320,00 |
8 | 415,00 | 3.320,00 |
9 | 368,89 | 3.320,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.320,00 | 3.320,00 |
2 | 1.660,00 | 3.320,00 |
3 | 1.106,67 | 3.320,00 |
4 | 830,00 | 3.320,00 |
5 | 664,00 | 3.320,00 |
6 | 553,33 | 3.320,00 |
7 | 474,29 | 3.320,00 |
8 | 415,00 | 3.320,00 |
9 | 368,89 | 3.320,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.320,00 | 3.320,00 |
2 | 1.660,00 | 3.320,00 |
3 | 1.106,67 | 3.320,00 |
4 | 830,00 | 3.320,00 |
5 | 664,00 | 3.320,00 |
6 | 553,33 | 3.320,00 |
7 | 474,29 | 3.320,00 |
8 | 415,00 | 3.320,00 |
9 | 368,89 | 3.320,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.320,00 | 3.320,00 |
2 | 1.660,00 | 3.320,00 |
3 | 1.106,67 | 3.320,00 |
4 | 830,00 | 3.320,00 |
5 | 664,00 | 3.320,00 |
6 | 553,33 | 3.320,00 |
7 | 474,29 | 3.320,00 |
8 | 415,00 | 3.320,00 |
9 | 368,89 | 3.320,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.320,00 | 3.320,00 |
2 | 1.660,00 | 3.320,00 |
3 | 1.106,67 | 3.320,00 |
4 | 830,00 | 3.320,00 |
5 | 664,00 | 3.320,00 |
6 | 553,33 | 3.320,00 |
7 | 474,29 | 3.320,00 |
8 | 415,00 | 3.320,00 |
9 | 368,89 | 3.320,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.320,00 | 3.320,00 |
2 | 1.660,00 | 3.320,00 |
3 | 1.106,67 | 3.320,00 |
4 | 830,00 | 3.320,00 |
5 | 664,00 | 3.320,00 |
6 | 553,33 | 3.320,00 |
7 | 474,29 | 3.320,00 |
8 | 415,00 | 3.320,00 |
9 | 368,89 | 3.320,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.320,00 | 3.320,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.320,00 | 3.320,00 |
2 | 1.660,00 | 3.320,00 |
3 | 1.106,67 | 3.320,00 |
4 | 830,00 | 3.320,00 |
5 | 664,00 | 3.320,00 |
6 | 553,33 | 3.320,00 |
7 | 474,29 | 3.320,00 |
8 | 415,00 | 3.320,00 |
9 | 368,89 | 3.320,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.320,00 | 3.320,00 |
2 | 1.660,00 | 3.320,00 |
3 | 1.106,67 | 3.320,00 |
4 | 830,00 | 3.320,00 |
5 | 664,00 | 3.320,00 |
6 | 553,33 | 3.320,00 |
7 | 474,29 | 3.320,00 |
8 | 415,00 | 3.320,00 |
9 | 368,89 | 3.320,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.